Arrastra para girar
Sensores
ATR-TH41
Sensor de Posición de Mariposa de Obturación
- Número de parte
- ATR-TH41
- Línea de producto
- Sensores
- Marcas
- Chevrolet, GMC, Oldsmobile, Pontiac
- Años
- 1985 – 1991
- Aplicaciones
- 61 modelos
- Referencias cruzadas
- 15
61 modelos
Marca
| Marca | Modelo | Motores | Años | |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astro | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1986-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | Blazer | 2 motores5.0L, 5.7L | 1987-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | C1500 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1988-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | C2500 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1988-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | C3500 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1988-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | Caprice | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1986-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | El Camino | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1986-1987 | Ver partes |
| Chevrolet | G10 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1985-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | G20 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1987-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | G30 | 2 motores4.3L, 5.7L | 1987-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | K1500 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1988-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | K2500 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1988-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | K3500 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1988-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | Monte Carlo | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1987-1988 | Ver partes |
| Chevrolet | P20 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1987-1989 | Ver partes |
| Chevrolet | P30 | 2 motores4.3L, 5.7L | 1987-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | R10 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1987 | Ver partes |
| Chevrolet | R10 Suburban | 3 motores5.0L, 5.7L, 6.2L | 1987-1988 | Ver partes |
| Chevrolet | R20 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1987-1988 | Ver partes |
| Chevrolet | R30 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1987-1988 | Ver partes |
| Chevrolet | R3500 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1989-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | S10 | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1988-1991 | Ver partes |
| Chevrolet | S10 Blazer | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1988-1991 | Ver partes |
| Chevrolet | V10 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1987 | Ver partes |
| Chevrolet | V10 Suburban | 2 motores5.7L, 6.2L | 1987-1988 | Ver partes |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1989-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | V20 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1987 | Ver partes |
| Chevrolet | V30 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1987-1988 | Ver partes |
| Chevrolet | V3500 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1989-1990 | Ver partes |
| GMC | C1500 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | C2500 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | C3500 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | Caballero | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1986-1987 | Ver partes |
| GMC | G1500 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1987-1990 | Ver partes |
| GMC | G2500 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1987-1990 | Ver partes |
| GMC | G3500 | 2 motores4.3L, 5.7L | 1987-1990 | Ver partes |
| GMC | Jimmy | 2 motores5.0L, 5.7L | 1987-1990 | Ver partes |
| GMC | K1500 | 3 motores4.3L, 5.0L, 5.7L | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | K2500 | 2 motores4.3L, 5.7L | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | K3500 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | P2500 | 2 motores5.7L, 6.2L | 1987-1989 | Ver partes |
| GMC | P3500 | 4 motores4.3L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | 1987-1990 | Ver partes |
| GMC | R1500 | 2 motores4.3L, 5.0L | 1987 | Ver partes |
| GMC | R1500 Suburban | 3 motores5.0L, 5.7L, 6.2L | 1987-1990 | Ver partes |
| GMC | R2500 | 2 motores5.0L, 5.7L | 1987-1989 | Ver partes |
| GMC | R2500 Suburban | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1989-1990 | Ver partes |
| GMC | R3500 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1987-1990 | Ver partes |
| GMC | S15 | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | S15 Jimmy | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1988-1991 | Ver partes |
| GMC | Safari | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1986-1990 | Ver partes |
| GMC | Sonoma | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1991 | Ver partes |
| GMC | Syclone | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1991 | Ver partes |
| GMC | V1500 | 5.0L · 8 Cil · Bloque V | 1987 | Ver partes |
| GMC | V1500 Suburban | 2 motores5.7L, 6.2L | 1987-1990 | Ver partes |
| GMC | V2500 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1987 | Ver partes |
| GMC | V2500 Suburban | 2 motores5.7L, 6.2L | 1987-1990 | Ver partes |
| GMC | V3500 | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1987-1990 | Ver partes |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1991 | Ver partes |
| Pontiac | Bonneville | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1986 | Ver partes |
| Pontiac | Grand Prix | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1986-1987 | Ver partes |
| Pontiac | Parisienne | 4.3L · 6 Cil · Bloque V | 1986 | Ver partes |
- Género Del Conector
- Hembra
- Cantidad De Conectores
- 1
- Forma Del Conector
- Oval
- Tipo De Montaje
- Tornillos
- Género De La Terminal
- Hembra
- Cantidad De Terminales
- 3
- Cuerpo De Aceleración Montado
- No
- Ajustable
- No, Cw Derecho - Horario
- Tipo De Terminal
- Bala
Números equivalentes de otros fabricantes. Verifica siempre la aplicación en la pestaña Aplicaciones.
AIRTEX
- 5S5068 Competidor · Equivalente aproximado
BWD
- EC1037P Competidor · Equivalente aproximado
DELPHI
- SS10454 OEM · Equivalente exacto
INJETECH
- 13662C Competidor · Equivalente aproximado
KEM
- 141-421 Competidor · Equivalente aproximado
OEM
STANDARD
- TH41 Competidor · Equivalente aproximado
TOMCO
- 14061 Competidor · Equivalente aproximado
WALKER
- 2001042 Competidor · Equivalente aproximado
WELLS
- TPS111 Competidor · Equivalente aproximado