Arrastra para girar
Sensores
ATR-TX16
Sensor de Temperatura de Refrigerante de Motor
- Número de parte
- ATR-TX16
- Línea de producto
- Sensores
- Marcas
- Buick, Cadillac, Chevrolet, Daewoo, GMC, Isuzu, Pontiac, Saab y 2 más
- Años
- 1988 – 2019
- Aplicaciones
- 106 modelos
- Referencias cruzadas
- 16
106 modelos
Marca
| Marca | Modelo | Motores | Años | |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Lacrosse | 2 motores2.4L, 5.3L | 2008-2016 | Ver partes |
| Buick | Lucerne | 2 motores3.9L, 4.6L | 2009-2011 | Ver partes |
| Buick | Rainier | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2004-2007 | Ver partes |
| Buick | Regal | 2.4L · 4 Cil · Bloque L | 2011-2017 | Ver partes |
| Buick | Rendezvous | 3.5L · 6 Cil · Bloque V | 2006-2007 | Ver partes |
| Buick | Terraza | 2 motores3.5L, 3.9L | 2005-2007 | Ver partes |
| Buick | Verano | 2 motores2.0L, 2.4L | 2012-2017 | Ver partes |
| Cadillac | Cts | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 2005 | Ver partes |
| Cadillac | Escalade | 3 motores5.3L, 6.0L, 6.2L | 2002-2015, 2017-2019 | Ver partes |
| Cadillac | Escalade Esv | 6.2L · 8 Cil · Bloque V | 2007-2015, 2017-2019 | Ver partes |
| Cadillac | Escalade Ext | 6.2L · 8 Cil · Bloque V | 2007-2013 | Ver partes |
| Chevrolet | Avalanche | 2 motores5.3L, 6.0L | 2007-2013 | Ver partes |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2002-2006 | Ver partes |
| Chevrolet | Aveo | 1.6L · 4 Cil · Bloque L | 2008-2018 | Ver partes |
| Chevrolet | Camaro | 3 motores5.7L, 6.2L, 7.0L | 1999-2002, 2010-2015 | Ver partes |
| Chevrolet | Caprice | 2 motores3.6L, 6.0L | 2011-2017 | Ver partes |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2 motores2.4L, 3.0L | 2008-2015 | Ver partes |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2002-2005 | Ver partes |
| Chevrolet | Chevy | 2 motores1.4L, 1.6L | 1994-2012 | Ver partes |
| Chevrolet | Chevy Monza | 1.6L · 4 Cil · Bloque L | 2003 | Ver partes |
| Chevrolet | Chevy Pickup | 1.6L · 4 Cil · Bloque L | 1999-2003 | Ver partes |
| Chevrolet | Cheyenne | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2010-2013 | Ver partes |
| Chevrolet | Classic | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2004-2005 | Ver partes |
| Chevrolet | Cobalt | 2 motores2.2L, 2.4L | 2005-2010 | Ver partes |
| Chevrolet | Colorado | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2009-2012 | Ver partes |
| Chevrolet | Corvette | 4 motores5.7L, 6.0L, 6.2L, 7.0L | 1997-2019 | Ver partes |
| Chevrolet | Equinox | 2 motores2.4L, 3.4L | 2005-2017 | Ver partes |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2003-2014 | Ver partes |
| Chevrolet | Express 2500 | 3 motores4.8L, 5.3L, 6.0L | 2003-2019 | Ver partes |
| Chevrolet | Express 3500 | 7 motores4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.6L | 2003-2009 | Ver partes |
| Chevrolet | Hhr | 3 motores2.0L, 2.2L, 2.4L | 2006-2011 | Ver partes |
| Chevrolet | Impala | 3 motores3.5L, 3.9L, 5.3L | 2006-2011 | Ver partes |
| Chevrolet | Malibu | 5 motores2.2L, 2.4L, 3.5L, 3.6L, 3.9L | 2004-2012 | Ver partes |
| Chevrolet | Meriva | 1.8L · 4 Cil · Bloque L | 2004-2005 | Ver partes |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3 motores3.5L, 3.9L, 5.3L | 2006-2007 | Ver partes |
| Chevrolet | Optra | 2.0L · 4 Cil · Bloque L | 2006-2010 | Ver partes |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5 motores4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L | 1999-2018 | Ver partes |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L · 8 Cil · Bloque V | 2001-2003, 2005-2006 | Ver partes |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 3 motores4.8L, 5.3L, 6.0L | 1999-2018 | Ver partes |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 3 motores6.0L, 6.6L | 2001-2018 | Ver partes |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L · 8 Cil · Bloque V | 2001-2006 | Ver partes |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 3 motores6.0L, 6.6L | 2007-2019 | Ver partes |
| Chevrolet | Ssr | 2 motores5.3L, 6.0L | 2003-2006 | Ver partes |
| Chevrolet | Suburban | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2014 | Ver partes |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2000-2014 | Ver partes |
| Chevrolet | Tahoe | 4 motores4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L | 2000-2015, 2017-2019 | Ver partes |
| Chevrolet | Tornado | 1.8L · 4 Cil · Bloque L | 2004-2005, 2011-2019 | Ver partes |
| Chevrolet | Trailblazer | 2 motores5.3L, 6.0L | 2006-2009 | Ver partes |
| Chevrolet | Trailblazer Ext | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2003-2006 | Ver partes |
| Chevrolet | Uplander | 2 motores3.5L, 3.9L | 2005-2009 | Ver partes |
| Chevrolet | Vectra | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2003-2005 | Ver partes |
| Chevrolet | Zafira | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2002-2006 | Ver partes |
| Daewoo | Lanos | 1.6L · 4 Cil · Bloque L | 1999-2002 | Ver partes |
| Daewoo | Leganza | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 1999-2002 | Ver partes |
| Daewoo | Nubira | 2.0L · 4 Cil · Bloque L | 1999-2002 | Ver partes |
| GMC | Canyon | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2009-2012 | Ver partes |
| GMC | Envoy | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2005-2009 | Ver partes |
| GMC | Envoy XL | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2003-2006 | Ver partes |
| GMC | Envoy Xuv | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2004-2005 | Ver partes |
| GMC | Savana 1500 | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2003-2014 | Ver partes |
| GMC | Savana 2500 | 4 motores4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | 2003-2009, 2014 | Ver partes |
| GMC | Savana 3500 | 6 motores4.3L, 4.8L, 6.0L, 6.6L | 2003-2019 | Ver partes |
| GMC | Savana 4500 | 3 motores6.0L, 6.6L | 2009-2018 | Ver partes |
| GMC | Sierra 1500 | 5 motores4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L | 1999-2015, 2017-2019 | Ver partes |
| GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L · 8 Cil · Bloque V | 2001-2003, 2005-2006 | Ver partes |
| GMC | Sierra 2500 | 2 motores5.3L, 6.0L | 1999-2004 | Ver partes |
| GMC | Sierra 2500 HD | 3 motores6.0L, 6.6L | 2001-2019 | Ver partes |
| GMC | Sierra 3500 | 6.0L · 8 Cil · Bloque V | 2001-2006 | Ver partes |
| GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L · 8 Cil · Bloque V | 2007-2019 | Ver partes |
| GMC | Terrain | 2.4L · 4 Cil · Bloque L | 2010-2017 | Ver partes |
| GMC | Yukon | 5 motores4.8L, 5.3L, 5.7L, 6.0L, 6.2L | 2000-2015, 2017-2019 | Ver partes |
| GMC | Yukon XL 1500 | 3 motores5.3L, 6.0L, 6.2L | 2000-2014 | Ver partes |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L · 8 Cil · Bloque V | 2000-2013 | Ver partes |
| Isuzu | Amigo | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 1998-2000 | Ver partes |
| Isuzu | Ascender | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2003-2006 | Ver partes |
| Isuzu | Rodeo | 2 motores2.2L, 2.6L | 1997-2003 | Ver partes |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2001-2003 | Ver partes |
| Pontiac | Firebird | 5.7L · 8 Cil · Bloque V | 1999-2002 | Ver partes |
| Pontiac | G3 | 1.6L · 4 Cil · Bloque L | 2008-2009 | Ver partes |
| Pontiac | G5 | 2 motores2.2L, 2.4L | 2007-2009 | Ver partes |
| Pontiac | G6 | 3 motores2.4L, 3.5L, 3.9L | 2005-2010 | Ver partes |
| Pontiac | G8 | 2 motores6.0L, 6.2L | 2008-2009 | Ver partes |
| Pontiac | Grand Am | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2002-2005 | Ver partes |
| Pontiac | Grand Prix | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2005-2008 | Ver partes |
| Pontiac | Gto | 2 motores5.7L, 6.0L | 2004-2006 | Ver partes |
| Pontiac | Lemans | 1.6L · 4 Cil · Bloque L | 1988-1993 | Ver partes |
| Pontiac | Montana | 2 motores3.5L, 3.9L | 2005-2009 | Ver partes |
| Pontiac | Solstice | 2.4L · 4 Cil · Bloque L | 2006-2009 | Ver partes |
| Pontiac | Sunfire | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2002-2005 | Ver partes |
| Pontiac | Torrent | 3.4L · 6 Cil · Bloque V | 2006-2009 | Ver partes |
| Saab | 9-7x | 5.3L · 8 Cil · Bloque V | 2005-2009 | Ver partes |
| Saturn | Aura | 2 motores2.4L, 3.5L | 2007-2009 | Ver partes |
| Saturn | Ion | 2 motores2.2L, 2.4L | 2003-2007 | Ver partes |
| Saturn | L100 | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2001-2002 | Ver partes |
| Saturn | L200 | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2001-2003 | Ver partes |
| Saturn | L300 | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2004 | Ver partes |
| Saturn | Ls | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2000 | Ver partes |
| Saturn | Ls1 | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2000 | Ver partes |
| Saturn | Lw1 | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2000 | Ver partes |
| Saturn | Lw200 | 2.2L · 4 Cil · Bloque L | 2001-2003 | Ver partes |
| Saturn | Outlook | 3.6L · 6 Cil · Bloque V | 2010 | Ver partes |
| Saturn | Relay | 2 motores3.5L, 3.9L | 2005-2007 | Ver partes |
| Saturn | Sky | 2.4L · 4 Cil · Bloque L | 2007-2010 | Ver partes |
| Saturn | Vue | 3 motores2.2L, 2.4L, 3.5L | 2002-2010 | Ver partes |
| Suzuki | Forenza | 2.0L · 4 Cil · Bloque L | 2004-2008 | Ver partes |
| Suzuki | Reno | 2.0L · 4 Cil · Bloque L | 2005-2008 | Ver partes |
- Forma Del Conector
- Oval
- Arnés De Cables Incluido
- No
- Tipo De Montaje
- Atornillable
- Género De La Terminal
- Macho
- Cantidad De Conectores
- 1
- Género Del Conector
- Hembra
- Cantidad De Terminales
- 2
- Cantidad De Sellos
- No
- Tipo De Sello
- Roldana
- Tipo De Terminal
- Espada
Números equivalentes de otros fabricantes. Verifica siempre la aplicación en la pestaña Aplicaciones.
AC DELCO
- 213-4333 OEM · Equivalente exacto
AIRTEX
- 5S1475 Competidor · Equivalente aproximado
BWD
- WT5132 Competidor · Equivalente aproximado
DELPHI
- TS10254 OEM · Equivalente exacto
EMG
- ECT112 Competidor · Equivalente aproximado
INJETECH
- 04726C Competidor · Equivalente aproximado
KEM
- 140-208 Competidor · Equivalente aproximado
OEM
- 15369305 OEM · Equivalente exacto
- 19236568 OEM · Equivalente exacto
- 8121911700 OEM · Equivalente exacto
- 8154042800 OEM · Equivalente exacto
TOMCO
- 12027 Competidor · Equivalente aproximado
WALKER
- 211-1118 Competidor · Equivalente aproximado
WELLS
- SU112 Competidor · Equivalente aproximado