Arrastra para girar
Sensores
ATR-TX6
Sensor de Temperatura de Refrigerante de Motor
- Número de parte
- ATR-TX6
- Línea de producto
- Sensores
- Marcas
- Ford, Lincoln, Mazda, Mercury, Merkur
- Años
- 1980 – 2010
- Aplicaciones
- 67 modelos
- Referencias cruzadas
- 16
67 modelos
Marca
| Marca | Modelo | Motores | Años | |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Aerostar | 4 motores2.3L, 2.8L, 3.0L, 4.0L | 1986-1995 | Ver partes |
| Ford | Bronco | 3 motores4.9L, 5.0L, 5.8L | 1981-1996 | Ver partes |
| Ford | Bronco II | 2 motores2.8L, 2.9L | 1984-1990 | Ver partes |
| Ford | Contour | 2 motores2.0L, 2.5L | 1995 | Ver partes |
| Ford | Country Squire | 5.0L · 8 Cil · Bloque V | 1987-1991 | Ver partes |
| Ford | Crown Victoria | 4.6L · 8 Cil · Bloque V | 1992-2010 | Ver partes |
| Ford | E-100 Econoline | 3 motores4.9L, 5.0L, 5.8L | 1981-1983 | Ver partes |
| Ford | E-150 Econoline | 5 motores4.2L, 4.9L, 5.0L, 5.4L, 5.8L | 1981-2002, 2007-2008 | Ver partes |
| Ford | E-250 Econoline | 5 motores4.2L, 4.9L, 5.0L, 5.4L, 5.8L | 1981-2002 | Ver partes |
| Ford | E-350 Econoline | 11 motores4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 6.8L, 6.9L, 7.3L, 7.5L | 1981-1998 | Ver partes |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2 motores5.4L, 6.8L | 2002 | Ver partes |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 6.8L · 10 Cil · Bloque V | 2002 | Ver partes |
| Ford | Econoline Super Duty | 5 motores5.4L, 5.8L, 6.8L, 7.3L, 7.5L | 1996-1999 | Ver partes |
| Ford | Escape | 3 motores2.3L, 2.5L, 3.0L | 2008-2010 | Ver partes |
| Ford | Escort | 2 motores1.6L, 1.9L | 1983-1995 | Ver partes |
| Ford | Excursion | 4 motores5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L | 2000-2005 | Ver partes |
| Ford | Exp | 2 motores1.6L, 1.9L | 1983-1988 | Ver partes |
| Ford | Expedition | 2 motores4.6L, 5.4L | 1997-2010 | Ver partes |
| Ford | Explorer | 2 motores4.0L, 4.6L | 1997-2010 | Ver partes |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2 motores4.0L, 4.6L | 2001-2005, 2007-2010 | Ver partes |
| Ford | F-100 | 4 motores3.8L, 4.2L, 4.9L, 5.0L | 1981-1983 | Ver partes |
| Ford | F-150 | 9 motores3.8L, 4.2L, 4.6L, 4.9L, 5.0L, 5.4L, 5.8L, 6.2L, 6.9L | 1981-1996, 2002-2010 | Ver partes |
| Ford | F-150 Heritage | 3 motores4.2L, 4.6L, 5.4L | 2004 | Ver partes |
| Ford | F-250 | 11 motores4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 6.9L, 7.3L, 7.5L | 1981-1996 | Ver partes |
| Ford | F-250 Super Duty | 5 motores5.4L, 6.0L, 6.4L, 6.8L, 7.3L | 2002-2010 | Ver partes |
| Ford | F-350 | 11 motores4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 6.9L, 7.3L, 7.5L | 1981-1997 | Ver partes |
| Ford | F-350 Super Duty | 6 motores5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L | 2002-2010 | Ver partes |
| Ford | F-450 Super Duty | 3 motores6.0L, 6.4L, 6.8L | 2005-2010 | Ver partes |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 6.8L · 10 Cil · Bloque V | 2009-2010 | Ver partes |
| Ford | F-550 Super Duty | 3 motores6.0L, 6.4L, 6.8L | 2005-2010 | Ver partes |
| Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | 7.3L · 8 Cil · Bloque V · Turbocargado | 1996 | Ver partes |
| Ford | F-600 | 2 motores5.9L, 7.0L | 1994 | Ver partes |
| Ford | F-650 | 3 motores5.9L, 6.7L, 7.2L | 2005-2009 | Ver partes |
| Ford | F-750 | 3 motores5.9L, 6.7L, 7.2L | 2005-2009 | Ver partes |
| Ford | F-super Duty | 4 motores7.3L, 7.5L | 1988, 1990-1997 | Ver partes |
| Ford | Flex | 3.5L · 6 Cil · Bloque V | 2009-2010 | Ver partes |
| Ford | Ghia | 2 motores2.3L, 3.0L | 1991-1994 | Ver partes |
| Ford | Grand Marquis | 4.6L · 8 Cil · Bloque V | 1992-2004 | Ver partes |
| Ford | Lobo | 4.6L · 8 Cil · Bloque V | 2005-2007 | Ver partes |
| Ford | Ltd | 5 motores2.3L, 3.8L, 4.2L, 5.0L, 5.8L | 1980-1986 | Ver partes |
| Ford | Ltd Crown Victoria | 2 motores5.0L, 5.8L | 1987-1991 | Ver partes |
| Ford | Mustang | 3 motores2.3L, 3.8L, 5.0L | 1983-1995 | Ver partes |
| Ford | Probe | 3.0L · 6 Cil · Bloque V | 1990-1992 | Ver partes |
| Ford | Ranger | 8 motores2.0L, 2.2L, 2.3L, 2.5L, 2.8L, 2.9L, 3.0L, 4.0L | 1983-1994, 2001 | Ver partes |
| Ford | Taurus | 4 motores2.5L, 3.0L, 3.2L, 3.8L | 1986-1995 | Ver partes |
| Ford | Tempo | 3 motores2.0L, 2.3L, 3.0L | 1984-1994 | Ver partes |
| Ford | Thunderbird | 4 motores2.3L, 3.8L, 4.6L, 5.0L | 1983-1995 | Ver partes |
| Ford | Topaz | 2.3L · 4 Cil · Bloque L | 1989-1994 | Ver partes |
| Lincoln | Continental | 3 motores3.8L, 5.0L, 5.8L | 1980, 1982-1994 | Ver partes |
| Lincoln | Mark VI | 2 motores5.0L, 5.8L | 1980-1983 | Ver partes |
| Lincoln | Mark VII | 5.0L · 8 Cil · Bloque V | 1984-1992 | Ver partes |
| Lincoln | Mark VIII | 4.6L · 8 Cil · Bloque V | 1993-1995 | Ver partes |
| Lincoln | Town Car | 2 motores4.6L, 5.0L | 1981-1994 | Ver partes |
| Mazda | Navajo | 4.0L · 6 Cil · Bloque V | 1991-1994 | Ver partes |
| Mercury | Capri | 3 motores2.3L, 3.8L, 5.0L | 1983-1986 | Ver partes |
| Mercury | Cougar | 4 motores2.3L, 3.8L, 4.6L, 5.0L | 1983-1995 | Ver partes |
| Mercury | Grand Marquis | 2 motores4.6L, 5.0L | 1981-2008 | Ver partes |
| Mercury | Ln7 | 1.6L · 4 Cil · Bloque L | 1983 | Ver partes |
| Mercury | Lynx | 2 motores1.6L, 1.9L | 1983, 1985-1987 | Ver partes |
| Mercury | Marauder | 4.6L · 8 Cil · Bloque V | 2003-2004 | Ver partes |
| Mercury | Marquis | 4 motores2.3L, 3.8L, 5.0L, 5.8L | 1980-1981, 1984-1986 | Ver partes |
| Mercury | Mystique | 2 motores2.0L, 2.5L | 1995 | Ver partes |
| Mercury | Sable | 3 motores2.5L, 3.0L, 3.8L | 1986-1995 | Ver partes |
| Mercury | Topaz | 3 motores2.0L, 2.3L, 3.0L | 1984-1994 | Ver partes |
| Mercury | Tracer | 1.9L · 4 Cil · Bloque L | 1991-1995 | Ver partes |
| Merkur | Scorpio | 2.9L · 6 Cil · Bloque V | 1988-1989 | Ver partes |
| Merkur | Xr4ti | 2.3L · 4 Cil · Bloque L | 1985-1989 | Ver partes |
- Forma Del Conector
- Redondo
- Arnés De Cables Incluido
- No
- Tipo De Montaje
- Atornillable
- Género De La Terminal
- Macho
- Cantidad De Conectores
- 1
- Género Del Conector
- Hembra
- Cantidad De Terminales
- 2
- Cantidad De Sellos
- No
- Tipo De Sello
- Rosca
- Tipo De Terminal
- Pin
Números equivalentes de otros fabricantes. Verifica siempre la aplicación en la pestaña Aplicaciones.
AC DELCO
- 213-4398 OEM · Equivalente exacto
AIRTEX
- 5S1140 Competidor · Equivalente aproximado
BWD
- WT5058 Competidor · Equivalente aproximado
DELPHI
- TS10001 OEM · Equivalente exacto
EMG
- ECT201 Competidor · Equivalente aproximado
INJETECH
- 04717C Competidor · Equivalente aproximado
KEM
- 140-101 Competidor · Equivalente aproximado
OEM
- 250791B020 OEM · Equivalente exacto
- 9U2Z12A648A OEM · Equivalente exacto
- E0AZ12A648A OEM · Equivalente exacto
- F1AZ12A648B OEM · Equivalente exacto
- WT5058 OEM · Equivalente exacto
STANDARD
- TX6 Competidor · Equivalente aproximado
TOMCO
- 12011 Competidor · Equivalente aproximado
WALKER
- 211-1002 Competidor · Equivalente aproximado
WELLS
- SU201 Competidor · Equivalente aproximado