Arrastra para girar
Válvulas PCV
TR-185
Válvula de Ventilación Positiva de Cárter -PCV-
Mejora el funcionamiento diario de tu motor con la válvula PCV ATR. Diseñada para mantener el sistema de ventilación del cárter trabajando correctamente, ayuda a que el motor respire mejor y mantenga una marcha más estable, con una respuesta más suave al acelerar. Ideal para reemplazo y mantenimiento preventivo, la PCV ATR ofrece ajuste confiable y operación consistente para que manejes con tranquilidad, kilómetro tras kilómetro. Atr: confianza que se siente en cada recorrido.
- Número de parte
- TR-185
- Línea de producto
- Válvulas PCV
- Marcas
- Buick, Checker, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Oldsmobile, Plymouth y 1 más
- Años
- 1960 – 2008
- Aplicaciones
- 191 modelos
- Referencias cruzadas
- 17
191 modelos
Marca
| Marca | Modelo | Motores | Años | |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Apollo | 2 motores4.1L | 1974-1975 | Ver partes |
| Buick | Century | 7 motores3.0L, 3.8L | 1979-1980, 1982-1988 | Ver partes |
| Buick | Electra | 3.8L · 6 Cil · Bloque V · Limited · T-type · Park Avenue · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1985-1987 | Ver partes |
| Buick | Lesabre | 5 motores3.0L, 3.8L | 1978, 1980, 1986-1988 | Ver partes |
| Buick | Regal | 3 motores3.8L | 1978, 1980-1982 | Ver partes |
| Buick | Riviera | 6 motores3.8L | 1979-1984, 1986-1987 | Ver partes |
| Buick | Skylark | 3.0L · 6 Cil · Bloque V · Limited · Custom · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1986-1988 | Ver partes |
| Buick | Somerset | 2 motores3.0L | 1986-1987 | Ver partes |
| Buick | Somerset Regal | 3.0L · 6 Cil · Bloque V · Limited · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1985 | Ver partes |
| Checker | Marathon | 3 motores4.1L | 1974-1979 | Ver partes |
| Checker | Taxicab | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | Blazer | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | C10 | 6 motores4.1L, 4.8L | 1975-1984 | Ver partes |
| Chevrolet | C10 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | C10 Suburban | 7 motores4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | 1974-1980, 1982-1984 | Ver partes |
| Chevrolet | C20 | 6 motores4.1L, 4.8L | 1975-1986 | Ver partes |
| Chevrolet | C20 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | C20 Suburban | 10 motores4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | 1974-1984 | Ver partes |
| Chevrolet | C30 | 5 motores4.1L, 4.8L | 1975-1986 | Ver partes |
| Chevrolet | C30 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | C50 | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · C5d042 · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1980-1986 | Ver partes |
| Chevrolet | C60 | 2 motores4.8L | 1980-1986 | Ver partes |
| Chevrolet | C70 | 4 motores6.0L, 7.0L | 1980-1989 | Ver partes |
| Chevrolet | Camaro | 5 motores4.1L | 1974-1979 | Ver partes |
| Chevrolet | Caprice | 3 motores4.1L | 1974, 1977-1979 | Ver partes |
| Chevrolet | El Camino | 4 motores4.1L, 6.6L | 1974-1977 | Ver partes |
| Chevrolet | G10 | 3 motores4.1L | 1975-1984 | Ver partes |
| Chevrolet | G10 Van | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · Sportvan · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | G20 | 5 motores4.1L, 4.8L | 1975-1984 | Ver partes |
| Chevrolet | G20 Van | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | G30 | 5 motores4.1L, 4.8L | 1975-1979, 1981-1984 | Ver partes |
| Chevrolet | G30 Van | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | Impala | 4 motores4.1L | 1974, 1977-1979 | Ver partes |
| Chevrolet | K10 | 4 motores4.1L, 4.8L | 1975-1984 | Ver partes |
| Chevrolet | K10 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | K10 Suburban | 7 motores4.1L, 5.0L, 5.7L | 1974-1980, 1982-1984 | Ver partes |
| Chevrolet | K20 | 5 motores4.1L, 4.8L | 1975-1986 | Ver partes |
| Chevrolet | K20 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | K20 Suburban | 8 motores4.1L, 4.8L, 5.7L | 1974-1984 | Ver partes |
| Chevrolet | K30 | 3 motores4.8L | 1977-1986 | Ver partes |
| Chevrolet | K30 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | K5 Blazer | 9 motores4.1L, 5.0L, 5.7L | 1975-1984 | Ver partes |
| Chevrolet | Malibu | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1975 | Ver partes |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2 motores3.8L | 1980-1981 | Ver partes |
| Chevrolet | Monza | 2 motores2.5L | 1979-1980 | Ver partes |
| Chevrolet | Nova | 6 motores4.1L | 1974-1979 | Ver partes |
| Chevrolet | P10 | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · Base · Step-van · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1975-1980 | Ver partes |
| Chevrolet | P10 Van | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | P20 | 2 motores4.8L | 1975-1989 | Ver partes |
| Chevrolet | P20 Van | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | P30 | 3 motores4.1L, 4.8L | 1975-1989 | Ver partes |
| Chevrolet | P30 Van | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| Chevrolet | S10 | — | 1988-2004 | Ver partes |
| Chevrolet | S10 Blazer | — | 1988-1994 | Ver partes |
| Chevrolet | Trailblazer | — | 2002-2008 | Ver partes |
| Chevrolet | Trailblazer Ext | — | 2002 | Ver partes |
| Chrysler | 300 | 8 motores6.3L, 6.7L, 6.8L, 7.0L, 7.2L | 1960-1969 | Ver partes |
| Chrysler | Imperial | 4 motores6.7L, 6.8L, 7.2L | 1960-1969 | Ver partes |
| Chrysler | New Yorker | 3 motores6.7L, 7.0L, 7.2L | 1960-1969 | Ver partes |
| Chrysler | Newport | 7 motores5.9L, 6.3L, 6.7L, 7.0L, 7.2L | 1960-1969 | Ver partes |
| Chrysler | Saratoga | 6.3L · 8 Cil · Bloque V · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1960 | Ver partes |
| Chrysler | Town & Country | 5 motores5.9L, 6.3L, 6.7L, 7.0L, 7.2L | 1960-1969 | Ver partes |
| Chrysler | Windsor | 6.3L · 8 Cil · Bloque V · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1960-1961 | Ver partes |
| Dodge | 330 | 5 motores3.7L, 4.5L, 5.2L, 6.3L, 7.0L | 1963-1964 | Ver partes |
| Dodge | 440 | 4 motores3.7L, 5.2L, 6.3L, 7.0L | 1963-1964 | Ver partes |
| Dodge | 880 | 5 motores5.9L, 6.3L, 6.7L, 6.8L, 7.0L | 1962-1964 | Ver partes |
| Dodge | A100 | 3 motores2.8L, 3.7L, 4.5L | 1964-1966 | Ver partes |
| Dodge | A100 Pickup | — | 1967-1969 | Ver partes |
| Dodge | A100 Truck | 7 motores2.8L, 3.7L, 4.5L, 5.2L | 1964-1969 | Ver partes |
| Dodge | A108 Van | 2 motores2.8L, 3.7L | 1967-1969 | Ver partes |
| Dodge | Charger | 15 motores3.7L, 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.0L, 7.2L | 1966-1969 | Ver partes |
| Dodge | Coronet | 13 motores3.7L, 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.0L, 7.2L | 1965-1969 | Ver partes |
| Dodge | Custom | 3 motores5.9L, 6.3L, 6.7L | 1961 | Ver partes |
| Dodge | D100 Pickup | 3 motores3.7L, 5.2L, 6.3L | 1968-1969 | Ver partes |
| Dodge | D100 Series | 5 motores2.8L, 3.7L, 5.1L, 5.2L, 6.3L | 1961-1967 | Ver partes |
| Dodge | D200 Pickup | 3 motores3.7L, 5.2L, 6.3L | 1968-1969 | Ver partes |
| Dodge | D200 Series | 4 motores3.7L, 5.1L, 5.2L, 6.3L | 1961-1967 | Ver partes |
| Dodge | D300 Pickup | 3 motores3.7L, 5.2L, 6.3L | 1968-1969 | Ver partes |
| Dodge | D300 Series | 4 motores3.7L, 5.1L, 5.2L, 6.3L | 1961-1967 | Ver partes |
| Dodge | Dart | 29 motores2.8L, 3.7L, 4.5L, 5.2L, 5.6L, 5.9L, 6.3L, 6.7L, 6.8L | 1961-1969 | Ver partes |
| Dodge | Lancer | 3 motores2.8L, 3.7L, 6.7L | 1961-1962 | Ver partes |
| Dodge | M300 | 2 motores4.1L, 5.2L | 1968-1969 | Ver partes |
| Dodge | Monaco | 8 motores5.2L, 6.3L, 6.7L, 7.0L, 7.2L | 1965-1969 | Ver partes |
| Dodge | P100 | 2 motores3.7L, 4.1L | 1962-1964, 1968 | Ver partes |
| Dodge | P100 Van | 2 motores2.8L, 3.7L | 1961, 1967 | Ver partes |
| Dodge | P200 | 3 motores3.7L, 4.1L | 1961-1964, 1967-1969 | Ver partes |
| Dodge | P200 Van | 2 motores2.8L, 3.7L | 1961 | Ver partes |
| Dodge | P300 | 2 motores3.7L, 4.1L | 1961-1964, 1966-1969 | Ver partes |
| Dodge | P300 Van | 3.7L · 6 Cil · Bloque L · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1961 | Ver partes |
| Dodge | P375 | 5.9L · 8 Cil · Bloque V · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1968 | Ver partes |
| Dodge | Polara | 14 motores2.8L, 3.7L, 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.7L, 7.0L, 7.2L | 1961-1969 | Ver partes |
| Dodge | W100 Pickup | 3 motores3.7L, 5.2L, 6.3L | 1968-1969 | Ver partes |
| Dodge | W100 Series | 3 motores3.7L, 5.2L, 6.3L | 1961-1967 | Ver partes |
| Dodge | W200 Pickup | 3 motores3.7L, 5.2L, 6.3L | 1968-1969 | Ver partes |
| Dodge | W200 Series | 3 motores3.7L, 5.2L, 6.3L | 1961-1967 | Ver partes |
| Dodge | W300 Pickup | 4 motores3.7L, 4.1L, 5.2L, 6.3L | 1968-1969 | Ver partes |
| Dodge | W300 Series | 4 motores3.7L, 4.1L, 5.2L, 6.3L | 1961-1967 | Ver partes |
| Dodge | Wm300 Pickup | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Power Wagon · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1967-1968 | Ver partes |
| Dodge | Wm300 Power Wagon | 3 motores4.1L, 5.1L, 5.2L | 1961-1966 | Ver partes |
| GMC | C15 | 6 motores4.1L, 4.8L | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | C15 Suburban | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · High Sierra · Sierra Classic · Sierra Grande · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | C15/c1500 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| GMC | C15/c1500 Suburban | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| GMC | C1500 | 4 motores4.1L, 4.8L | 1979-1984 | Ver partes |
| GMC | C1500 Suburban | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · High Sierra · Sierra Classic · Sierra Grande · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1979-1980 | Ver partes |
| GMC | C25 | 2 motores4.1L, 4.8L | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | C25 Suburban | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · Base · High Sierra · Sierra Classic · Sierra Grande · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | C25/c2500 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| GMC | C25/c2500 Suburban | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| GMC | C2500 | 4 motores4.1L, 4.8L | 1979-1985 | Ver partes |
| GMC | C2500 Suburban | 2 motores4.8L | 1979-1982, 1984 | Ver partes |
| GMC | C35 | 2 motores4.1L, 4.8L | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | C35/c3500 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| GMC | C3500 | 3 motores4.1L, 4.8L | 1979-1985 | Ver partes |
| GMC | C5000 | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · C5d042 · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1980-1986 | Ver partes |
| GMC | C6000 | 2 motores4.8L | 1980-1986 | Ver partes |
| GMC | Caballero | 4.4L · 8 Cil · Bloque V · Base · Laredo · Diablo · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1980 | Ver partes |
| GMC | G15 | 2 motores4.1L | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | G15/g1500 Van | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Rally · Vandura · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1974 | Ver partes |
| GMC | G1500 | 2 motores4.1L | 1979-1984 | Ver partes |
| GMC | G25 | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · Rally · Rally Stx · Vandura · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | G25/g2500 Van | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| GMC | G2500 | 2 motores4.1L | 1979-1984 | Ver partes |
| GMC | G35 | 3 motores4.1L, 4.8L | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | G35/g3500 Van | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| GMC | G3500 | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Vandura · Vandura Special · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1979, 1982-1984 | Ver partes |
| GMC | Jimmy | 4 motores4.1L, 4.8L | 1974-1982 | Ver partes |
| GMC | K15 | 3 motores4.1L, 4.8L | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | K15 Suburban | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · High Sierra · Sierra Classic · Sierra Grande · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | K15/k1500 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| GMC | K15/k1500 Suburban | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina · Lpg | 1974 | Ver partes |
| GMC | K1500 | 3 motores4.1L, 4.8L | 1979-1984 | Ver partes |
| GMC | K1500 Suburban | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · High Sierra · Sierra Classic · Sierra Grande · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1979-1980 | Ver partes |
| GMC | K25 | 2 motores4.1L, 4.8L | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | K25 Suburban | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · Base · High Sierra · Sierra Classic · Sierra Grande · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | K25/k2500 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| GMC | K25/k2500 Suburban | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| GMC | K2500 | 3 motores4.1L, 4.8L | 1979-1985 | Ver partes |
| GMC | K2500 Suburban | 2 motores4.8L | 1979-1982, 1984 | Ver partes |
| GMC | K35 | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · Base · High Sierra · Sierra Classic · Sierra Grande · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1977-1978 | Ver partes |
| GMC | K35/k3500 Pickup | 2 motores4.1L, 4.8L | 1974 | Ver partes |
| GMC | K3500 | 2 motores4.8L | 1979-1985 | Ver partes |
| GMC | P15 | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · Base · Value Van · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | P15/p1500 Van | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1972-1974 | Ver partes |
| GMC | P1500 | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · Base · Value Van · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1980 | Ver partes |
| GMC | P25 | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · Base · Value Van · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | P25/p2500 Van | 2 motores4.1L, 4.8L | 1973 | Ver partes |
| GMC | P2500 | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · Base · Value Van · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1979-1987, 1989 | Ver partes |
| GMC | P35 | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · Base · Value Van · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | P3500 | 4.8L · 6 Cil · Bloque L · Base · Value Van · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1980-1989 | Ver partes |
| GMC | S15 | — | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | S15 Jimmy | — | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | Safari | — | 1985-1986, 1990-2005 | Ver partes |
| GMC | Sprint | 4 motores4.1L | 1973-1977 | Ver partes |
| Oldsmobile | 98 | 2 motores3.8L | 1985-1987 | Ver partes |
| Oldsmobile | Calais | 3 motores3.0L | 1985-1987 | Ver partes |
| Oldsmobile | Cutlass | 2 motores4.1L | 1975-1976 | Ver partes |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 3.0L · 6 Cil · Bloque V · Base · GT · Sl · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1988 | Ver partes |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 7 motores3.0L, 3.8L | 1982-1988 | Ver partes |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 2 motores3.8L | 1987-1988 | Ver partes |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 2 motores4.1L | 1975-1976 | Ver partes |
| Oldsmobile | Delta 88 | 2 motores3.0L, 3.8L | 1986-1988 | Ver partes |
| Oldsmobile | Omega | 3 motores4.1L | 1974-1976 | Ver partes |
| Oldsmobile | Toronado | 2 motores3.8L | 1986-1987 | Ver partes |
| Plymouth | Barracuda | 8 motores2.8L, 3.7L, 4.5L, 5.2L, 5.6L, 5.9L, 6.3L, 7.0L | 1964-1969 | Ver partes |
| Plymouth | Belvedere | 13 motores3.7L, 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.7L, 7.0L, 7.2L | 1961-1969 | Ver partes |
| Plymouth | Belvedere II | 7 motores3.7L, 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.0L, 7.2L | 1965-1967 | Ver partes |
| Plymouth | Custom | 5 motores3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.7L | 1961 | Ver partes |
| Plymouth | Fleet Special | 6 motores3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.7L, 7.0L | 1961-1963 | Ver partes |
| Plymouth | Fury | 27 motores3.7L, 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.7L, 7.0L, 7.2L | 1961-1969 | Ver partes |
| Plymouth | Fury I | 4 motores3.7L, 5.2L, 6.3L, 7.2L | 1968-1969 | Ver partes |
| Plymouth | Fury II | 10 motores3.7L, 4.5L, 5.2L, 6.3L, 7.0L, 7.2L | 1965-1969 | Ver partes |
| Plymouth | Fury III | 10 motores3.7L, 4.5L, 5.2L, 6.3L, 7.0L, 7.2L | 1965-1969 | Ver partes |
| Plymouth | Gtx | 4 motores5.2L, 6.3L, 7.0L, 7.2L | 1967-1969 | Ver partes |
| Plymouth | Road Runner | 6 motores4.5L, 5.2L, 5.6L, 6.3L, 7.0L, 7.2L | 1968-1969 | Ver partes |
| Plymouth | Satellite | 12 motores3.7L, 4.5L, 5.2L, 5.6L, 5.9L, 6.3L, 7.0L, 7.2L | 1965-1969 | Ver partes |
| Plymouth | Savoy | 13 motores3.7L, 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.7L, 6.8L, 7.0L | 1961-1964 | Ver partes |
| Plymouth | Sport Wagon | 5 motores3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.7L | 1961 | Ver partes |
| Plymouth | Suburban | 5 motores3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.7L | 1961 | Ver partes |
| Plymouth | Valiant | 13 motores2.8L, 3.7L, 4.5L, 5.2L, 5.6L | 1961-1969 | Ver partes |
| Plymouth | Vip | 3 motores5.2L, 6.3L, 7.2L | 1967 | Ver partes |
| Pontiac | Bonneville | 2 motores3.8L | 1987-1988 | Ver partes |
| Pontiac | Catalina | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1977 | Ver partes |
| Pontiac | Firebird | 2 motores3.8L, 4.1L | 1974-1977, 1979 | Ver partes |
| Pontiac | Grand Am | 2 motores3.0L | 1985-1987 | Ver partes |
| Pontiac | Grand Lemans | 2 motores4.1L | 1975-1977 | Ver partes |
| Pontiac | Laurentian | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1977-1978 | Ver partes |
| Pontiac | Lemans | 3 motores4.1L | 1974-1977 | Ver partes |
| Pontiac | Parisienne | 4.1L · 6 Cil · Bloque L · Base · Aspirado Naturalmente · Gasolina | 1977-1978 | Ver partes |
| Pontiac | Sunbird | 2 motores2.5L | 1979-1980 | Ver partes |
| Pontiac | Ventura | 3 motores4.1L | 1974-1976 | Ver partes |
- Tapa Incluida
- No
- Género Del Conector
- Macho
- Cantidad De Conectores De La Manguera
- 2
- Diámetro Interno
- 11.176 in
- Tipo De Montaje
- A Presión
- Diámetro Externo Del Extremo De Salida
- 7.62 in
- Dirección Del Niple
- Angulada
- Material
- Plástico
- Arandela De Hule De La Válvula Pcv Incluida
- Sí
- Herraje De Montaje Incluido
- No
Números equivalentes de otros fabricantes. Verifica siempre la aplicación en la pestaña Aplicaciones.
ACDELCO
- CV852CB Competidor · Equivalente aproximado
ADVAN-TECH
- 9F2 Competidor · Equivalente aproximado
AIRTEX
- 6P1075 Competidor · Equivalente aproximado
BWD
- PCV209 Competidor · Equivalente aproximado
CARQUEST PREMIUM BY WELLS
- 76-2785 Competidor · Equivalente aproximado
CARQUEST PREMIUM VEHICLE SOLUTIONS
- PCA1124 Competidor · Equivalente aproximado
CHAMPION
- PC85 Competidor · Equivalente aproximado
CHRYSLER
- MO5214088 OEM · Equivalente aproximado
DURALAST
- PCV77 Competidor · Equivalente aproximado
FRAM
- FV185ADP Competidor · Equivalente aproximado
GENERAL MOTORS
- 6487936 OEM · Equivalente aproximado
HASTINGS
- HV48 Competidor · Equivalente aproximado
KEM
- PCV72 Competidor · Equivalente aproximado
MIGHTY DISTRIBUTING SYSTEM
- 3-852 Competidor · Equivalente aproximado
NAPA MILEAGE PLUS
- 9209-03-01 Competidor · Equivalente exacto
PUROLATOR
- PV781 Competidor · Equivalente aproximado
TOMCO
- 28134 Competidor · Equivalente aproximado